| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Bagnaia | 杜卡迪 | 276 |
| 2 | J. Martin | 杜卡迪 | 258 |
| 3 | M. Marquez | 杜卡迪 | 212 |
| 4 | E. Bastianini | 杜卡迪 | 182 |
| 5 | P. Acosta | KTM | 163 |
| 6 | F. Morbidelli | 杜卡迪 | 141 |
| 7 | M. Bezzecchi | 阿普利亚 | 128 |
| 8 | A. Rins | 雅马哈 | 109 |
| 9 | J. Zarco | 本田 | 94 |
| 10 | R. Gardner | KTM | 82 |
📈 2026赛季杜卡迪依旧统治,但KTM与阿普利亚逐步逼近
2026全面采用,性能接近传统燃油
减少尾流效应,超车数提升23%
周六冲刺积分调整,前9名得分